加权中位薪资
2.8万
同比 +4.0%
杭州 · IT 行业
基于社区提交的薪资样本,按岗位与经验分级展示杭州 IT 行业薪资中位数、区间与同比变化,辅助谈薪与职业决策。
加权中位薪资
2.8万
样本总量
1,723
涨幅最高岗位
AI / 大模型工程师
筛选结果
13 条
按岗位中位薪资排序,最多展示 8 项
52 份样本
65 份样本
98 份样本
87 份样本
76 份样本
134 份样本
367 份样本
89 份样本
| 岗位 | 类别 | 经验 | 薪资范围 | 中位数 | 同比 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前端开发 | 开发 | 3-5年 | 1.8万 - 3.2万 | 2.5万 | +4.2% | 298 |
| Java 开发 | 开发 | 3-5年 | 2.0万 - 3.8万 | 2.8万 | +3.1% | 367 |
| Go 开发 | 开发 | 3-5年 | 2.2万 - 4.2万 | 3.2万 | +6.1% | 98 |
| Python 开发 | 开发 | 3-5年 | 2.0万 - 3.6万 | 2.7万 | +3.6% | 112 |
| 全栈开发 | 开发 | 3-5年 | 2.2万 - 4.0万 | 3.0万 | +4.8% | 134 |
| 移动端开发 | 开发 | 3-5年 | 2.0万 - 3.8万 | 2.8万 | +1.5% | 89 |
| DevOps 工程师 | 运维 / DevOps | 3-5年 | 2.2万 - 4.0万 | 3.1万 | +5.5% | 76 |
| 测试工程师 | 测试 | 3-5年 | 1.5万 - 2.6万 | 2.0万 | +2.0% | 121 |
| 数据工程师 | 数据 | 3-5年 | 2.2万 - 4.2万 | 3.2万 | +5.8% | 87 |
| 算法工程师 | 算法 / AI | 3-5年 | 2.8万 - 5.5万 | 4.0万 | +7.2% | 65 |
| AI / 大模型工程师 | 算法 / AI | 3-5年 | 3.0万 - 6.0万 | 4.5万 | +12.3% | 52 |
| 产品经理 | 产品 | 3-5年 | 1.8万 - 3.5万 | 2.6万 | +2.4% | 156 |
| UI 设计师 | 设计 | 3-5年 | 1.4万 - 2.6万 | 1.9万 | +1.5% | 68 |
数据仅供参考,实际薪资因公司、技能栈与个人情况而异 · 最后更新 2025-06-01